NEUTRAL(Infinite) のバックアップの現在との差分(No.2)

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
※Noはゲーム内のデフォルトの並びに準拠
※フリガナは公式ソースがあるもののみ(主にアニメ版公式字幕)
※カテゴリでソートすると絞り込めますが、Tofu Polter等複数のカテゴリに所属するミニオンが引っかからないので注意
#tablesort
#style(class=dd_){{
|No|名前|Lv|フリガナ|Cost|AT|HP|MP|効果|カテゴリ|収録パック|解説|h
|1|Lilotte|★||1|1|2|4|''Charge'' 1 cell whenever your opponent plays a Minion.|Ouginak||敵がミニオンを召喚する度に''Charge''|
|2|Lou|★||1|1|2|3|''APPEARANCE:'' Collects an allied Prism.|Ouginak||Lou★★の完全下位互換|
|3|Lou|★★||1|1|2|3|''APPEARANCE:'' Collects a Prism.|Ouginak||敵のプリズムも取れる|
|4|Lou|★★★||1|1|2|3|''APPEARANCE:'' Makes all Prisms reappear.|Ouginak||全く別の効果になった|
|5|Noximilian the Clockmaker|★||1|1|2|3|''DEATH:'' Adds 2 ''AP'' to your ''reserve''.|Xelor|||
|6|Alivert|★|アリベール|2|2|3|3|''APPEARANCE:'' Adds a Blanquette to your hand.|Enutrof||2マナ:Heals a Minion's missing HP(全回復)|
|7|Cleome|★||2|1|2|3|''RANGE:'' 1-3. Attacks a second time after a fight if another allied member of the Brotherhood of the Tofu is in play.|Cra / Brotherhood of the Tofu||味方のBrotherhood of the Tofuがいれば2回攻撃|
|8|Evangelyne|★|エヴァンジェリン|2|2|2|3|''RANGE:'' 1-3. Gains +2 ''range'' if another allied member of the Brotherhood of the Tofu is in play.|Cra / Brotherhood of the Tofu||味方のBrotherhood of the TofuがいればRange +2|
|9|Indie|★||2|2|1|3|''DEATH:'' Puts the first Infinite card from your deck in your hand. it costs 1 ''AP'' less.|Ouginak||デッキの最初のInfiniteをサーチ&Cost -1|
|10|Indie|★★||2|2|1|3|''DEATH:'' Retrieves a random Infinite card from your discard pile. It costs 1 ''AP'' less.|Ouginak||墓地のランダムなInfiniteを回収&Cost -1|
|11|Indie|★★★||2|2|1|3|''DEATH:''Retrieves the Infinite cards from your discard pile and puts them on your deck.|Ouginak||墓地の全てのInfiniteを''デッキに''戻す|
|12|Kerub the Adventurer|★||2|2|3|3|''APPEARANCE:'' Reveals an enemy Dofus.|Ecaflip||敵Dofusを1つ選んで正体を暴く|
|13|Khan Karkass|★||2|2|2|3|''APPEARANCE:'' Adds 1 Fan to your hand.|Iop||「ファン」を手札に加える(1/1/2/3 ''APPEARANCE:''Khan Karkassが居れば''Charge'')|
|14|Lilotte|★★||2|2|2|4|''Charges'' 1 cell whenever you play a Minion.|Ouginak||効果のトリガーが''自分の''召喚になった|
|15|Marline|★||2|1|2|3|''APPEARANCE:'' Trades bodies with an enemy Minion with 2 ''AT'' or less.|Osamodas||''AT''2以下の敵ミニオンと身体を入れ替える(その際相手の''APPEARANCE:''が発動するかどうかは不明)|
|16|Mishell|★||2|3|2|3|''BROTHEHOOD'' / ''APPEARANCE:'' Puts the next Minion from your deck costing 2 ''AP'' in your hand.|Osamodas / Brotherhood of the Forgotten||デッキから2マナミニオンをサーチ(''BROTHEHOOD''については用語集参照)|
|17|Remington Smisse|★||2|2|2|3|''RANGE:'' 1-3. ''DEATH:'' Puts 1 Bomb on his cell.|||死ぬとBombをその場に設置する(Bombについては用語集参照、味方が踏むと回収し、0マナで再設置できる点に留意)|
|18|Alibert|★★|アリベール|3|2|4|3|''APPEARANCE:'' Adds a Frying Pan to your hand.|Enutrof||2マナ:Inflict 3 damage|
|19|Alibert|★★★|アリベール|3|2|4|3|''APPEARANCE:'' Adds a Bamboo Milk to your hand.|Enutrof||2マナ:The targeted Minion ''Charge'' 2 cells|
|20|Amalia|★|アマリア|3|3|3|3|''APPEARANCE:'' Summons an Inflatable Doll.|Sadida / Brotherhood of the Tofu||Inflatable Dollを召喚(WALLや設置物のように自由な位置に召喚はできない)|
|21|Arpagone|★||3|2|2|3|''BROTHEHOOD'' Costs 1 ''AP'' Less per enemy Minion in play.|Enutrof / Brotherhood of the Forgotten||敵ミニオンの数だけコストが下がる|
|22|Atcham|★||3|3|3|3|Immune to spell damage.|Ecaflip||スペルによるダメージを無効|
|23|Cleome|★★||3|2|2|3|''RANGE:'' 1-3. Attacks a second time after a fight if another allied member of the Brotherhood of the Tofu|Cra / Brotherhood of the Tofu||味方のBrotherhood of the Tofuがいれば2回攻撃|
|24|Count Harebourg|★||3|2|3|3|''BROTHEHOOD'' / ''APPEARANCE:'' Collects all the ''AP'' Prisms in play.|Xelor / Brotherhood of the Forgotten||全てのAPプリズムを回収する(''敵の物も含む'')|
|25|Cowardly Maskemane|★||3|2|4|3|''RANGE:'' 1-3. Moves back 2 cells whenever an enemy Minion appears on his row.|Masqueraider||この列に敵が召喚されたら2セル下がる|
|26|Evangelyne|★★|エヴァンジェリン|3|3|2|3|''RANGE:'' 1-4. Gains +2 ''range'' if another allied member of the Brotherhood of the Tofu is in play.|Cra / Brotherhood of the Tofu||Rangeが3から4になった|
|27|Joris|★||3|2|3|3|''LEADER:'' Gives ''untargetable'' to your other Minions.|Unknown||''自分以外の''味方に''UNTARGETABLE''を付与する|
|28|Justice|★||3|3|3|3|''APPEARANCE:'' ''Silences'' a Minion.|Vigilante||Vigilanteカテゴリであることが重要|
|29|Katar|★||3|3|3|3|''APPEARANCE:'' ''Attracts'' the first enemy Minion in front of him, then ''charges''|Sacrier||出した列にいる最初の敵を目の前まで引っ張って、その後''Charge''|
|30|Kerub the Broker|★★||3|3|3|3|''APPEARANCE:'' Destorys the enemy Prism on his row, then reveals an enemy Dofus.|Ecaflip||★の能力に加え正面のプリズムを消す能力が増えた|
|31|Lilotte|★★★||3|3|3|4|''Charges'' 1 cell whenever you play a card.|Ouginak||発動トリガーが召喚に限らなくなった|
|32|Little Ogrest|★||3|2|3|3|Inflits 2 damage on enemy Minions on adjacent cells after all allied movements.|Unknown||移動後、周辺8セルの敵に2ダメージ(''発動タイミングは移動→攻撃→after all allied movements''、その際攻撃で死ぬと発動しない)|
|33|Mishell|★★||3|4|3|3|''BROTHEHOOD'' / ''APPEARANCE:'' Puts the next Minion from your deck costing 3 ''AP'' in your hand.|Osamodas / Brotherhood of the Forgotten||サーチ対象が2→3マナになった|
|34|Moon|★||3|3|3|3|''APPEARANCE:'' Makes other Minions'''AT'' equal to his own.|Unknown||他のミニオンのATがこのミニオンと同じになる(通常は3、Leader能力の影響を受けるかは不明)|
|35|Oropo|★||3|3|2|3|''BROTHEHOOD'' / ''DEATH:'' Puts the last member of the Brotherhood of the Forgotten from your deck in your hand.|Eliotrope / Brotherhood of the Forgotten||デッキからBrotherhood of the Forgottenミニオンをサーチ|
|36|Otomai|★||3|1|5|3|''RALLYING'' Turns into a random Minion costing 4 ''AP'' if he survives damage.|Feca||ダメージを受けて生き残った場合、ランダムな4マナミニオンに変身|
|37|Percedal|★|トリストパン・ペルスダル(通称パンパン)|3|2|3|3|''APPEARANCE:'' ''Charges''. Gains ''first strike''if another allied member of the Brotherhood of the Tofu is in play.|Iop / Brotherhood of the Tofu||''Charge''できる、もしBrotherhood of the Tofuがいればfirst strikeもつく(居る間しかつかない)|
|38|Poo|★||3|3|2|3|''BROTHEHOOD'' / ''APPEARANCE:'' ''Charges''. Gains ''resistance'' 2 if an allied member of the Brotherhood of the Forgotten is in play.|Pandawa / Brotherhood of the Forgotten||''Charge''できる、もしBrotherhood of the Forgottenがいればresistance ''2''もつく(居る間しかつかない)|
|39|Qilby|★||3|1|4|3|''FINAL BLOW:'' Returns the enemy Minion to your hand.|Eliatrope||''FINAL BLOW''については用語集参照、もし発動できれば相手のミニオンを自分の手札に加えることができる|
|40|Remington Smisse|★★||3|3|2|3|''RANGE:'' 1-3. ''DEATH:'' Puts 2 Bombs on adjacent cells.|Rogue||隣接するマスからランダムで2箇所が選ばれる、斜めにも出るかは不明(端に出せばランダム性をかなり排除できる)|
|41|Yugo|★|ユーゴ|3|2|3|3|''COUNTERATTACK:'' Puts a member of the Brotherhood of the Tofu from your deck in your hand.|Eliatrope / Brotherhood of the Tofu||ダメージを受ける度にデッキのBrotherhood of the Tofuをサーチ|
|42|Adamai|★||4|2|3|3|''APPEARANCE:'' Returns a Minion with 3 ''AT'' or less to its owner's hand.|Dragon / Brotherhood of the Tofu||AT3以下であれば''敵味方問わず''所有者の手札にバウンス|
|||||||||||||
|No|名前|Lv|フリガナ|Cost|AT|HP|MP|効果|カテゴリ|Tier|解説|h
|1|Lou|★||1|1|2|3|APPEARANCE: 味方プリズムを1つ再出現させる|Ouginak|5||
|2|Lou|★★||1|1|2|3|APPEARANCE: プリズムを1つ回収する|Ouginak|3|敵のプリズ回収できる|
|3|Lou|★★★||1|1|2|3|APPEARANCE: 全てのプリズムを再出現させる|Ouginak|4||
|4|Noximilian the Clockmaker|★||1|1|2|3|DEATH: リザーブに2APを加える|Xelor|5|ランク2以降はカード名が変わり"Nox"になる|
|5|Alivert|★|アリベール|2|2|3|3|APPEARANCE: [ブランケット]を手札に加える|Enutrof|4|[ブランケット]2マナ:ミニオンの失われたHPを全回復|
|6|Cleome|★||2|1|2|3|RANGE: 1-3. 場に味方B-Tofuが居れば2回攻撃|Cra / B-Tofu|5||
|7|Indie|★||2|2|1|3|DEATH: デッキの一番上のInfiniteをサーチ&-1AP|Ouginak|2||
|8|Indie|★★||2|2|1|3|DEATH: 墓地のランダムなInfiniteを回収&-1AP|Ouginak|3||
|9|Indie|★★★||2|2|1|3|DEATH: 墓地の全てのInfiniteをデッキに戻す|Ouginak|5||
|10|Kerub the Adventurer|★||2|2|3|3|APPEARANCE: 敵Dofusを1つ選んで公開する|Ecaflip|3||
|11|Khan Karkass|★||2|2|2|3|APPEARANCE: [ファン]を手札に加える|Iop|3|[ファン]1/1/2/3 APPEARANCE:場にKhan Karkassが居ればCHARGE|
|12|Marline|★||2|1|2|3|APPEARANCE: AT2以下の敵ミニオンと身体を入れ替える|Osamodas|5|選択した敵ミニオンをMarlineを召喚した位置に、自分がコントロールする形で配置する。対象の敵ミニオンが元居た位置には、相手がコントロールする形でMarlineが配置される。奪ったミニオンは召喚酔いを起こし、そのターン攻撃しない|
|13|Mishell|★||2|3|2|3|BROTHEHOOD / APPEARANCE: デッキの一番上の2マナミニオン1体を手札に加える|Osamodas / B-Forgotten|4||
|14|Remington Smisse|★|レミントン・スミス|2|2|2|3|RANGE: 1-3. DEATH: [Bomb]をその場に設置する|Rogue|4|[Bomb]については用語集参照|
|15|Alibert|★★|アリベール|3|2|4|3|APPEARANCE: [フライパン]を手札に加える|Enutrof|1|2マナ:ミニオンに3ダメージ|
|16|Alibert|★★★|アリベール|3|2|4|3|APPEARANCE: [バンブーミルク]を手札に加える|Enutrof|1|2マナ:ミニオンにCHARGE2セル|
|17|Amalia|★|アマリア|3|3|3|3|APPEARANCE: [Inflatable Doll]を召喚する|Sadida / B-Tofu|1|3/2/3/3 END OF TURN:自身を除く味方ミニオン全員を1回復|
|18|Arpagone|★||3|2|2|3|BROTHEHOOD: 敵ミニオンの数だけAP-1|Enutrof / B-Forgotten|4||
|19|Atcham|★||3|3|3|3|スペルによるダメージを受けない|Ecaflip|3||
|20|Cleome|★★||3|2|2|3|RANGE: 1-3. 場に味方B-Tofuが居れば2回攻撃|Cra / B-Tofu|4||
|21|Count Harebourg|★||3|2|3|3|BROTHEHOOD / APPEARANCE: 場に存在する全てのAPプリズムを回収する|Xelor / B-Forgotten|1|敵の物も含む|
|22|Joris|★|ジョリス|3|2|3|3|LEADER: 自分以外の味方ミニオン全てにUNTARGETABLEを付与|Unknown|3||
|23|Justice|★|ジャスティス|3|3|3|3|APPEARANCE: ミニオン1体にサイレンスを付与する|Vigilante|3||
|24|Katar|★||3|3|3|3|APPEARANCE: 召喚した列にいる最初の敵にATTRACTをかける、その後CHARGE|Sacrier|3||
|25|Kerub the Broker|★★||3|3|3|3|APPEARANCE: 召喚した列の敵プリズムを破壊する、その後敵Dofusuを1つ選んで公開する|Ecaflip|2||
|26|Lilotte|★||3|3|3|4|相手がミニオンを召喚する度に1セルCHARGE|Ouginak|4||
|27|Lilotte|★★||3|3|3|4|プリズムが回収/破壊される度に1セルCHARGE|Ouginak|3|自身が回収したプリズムでは発動しない|
|28|Lilotte|★★★||3|3|3|4|自分がカードをプレイする度に1セルCHARGE|Ouginak|3||
|29|Little Ogrest|★||3|2|3|3|移動後、周辺8セルの敵ミニオンに2ダメージ|Unknown|3|召喚直後でも発動する。発動タイミングは移動→戦闘→ダメージ、その際戦闘で死ぬと発動しない|
|30|Mishell|★★||3|4|3|3|BROTHEHOOD / APPEARANCE: デッキの一番上の3マナミニオン1体を手札に加える|Osamodas / B-Forgotten|1||
|31|Moon|★|ムーン|3|3|3|3|APPEARANCE: 他のミニオンのATがこのミニオンと同じになる|Unknown|3|通常は3、Leader能力の影響を受けるかは未詳。moonの★|
|32|Oropo|★||3|3|2|3|BROTHEHOOD / DEATH: デッキの一番上のB-Forgottenを手札に加える|Eliotrope / B-Forgotten|3||
|33|Otomai|★||3|1|5|3|RALLYING / ダメージを受けて生き残った場合、ランダムな4マナミニオンに変身|Feca|4||
|34|Percedal|★|ペルスダル|3|2|3|3|APPEARANCE: CHARGE. 場にB-Tofuが居ればFIRST STRIKEを得る|Iop / B-Tofu|4|B-Tofuが場から離れるとFIRST STRIKEも消える|
|35|Poo|★||3|3|2|3|BROTHEHOOD / APPEARANCE: CHARGE. 場にB-Forgottenが居ればRESISTANCE 2|Pandawa / B-Forgotten|3|B-Forgottenが場から離れるとRESISTANCEも消える|
|36|Qilby|★|キルビィ|3|1|4|3|FINAL BLOW: 倒した相手ミニオンを自分の手札に加える|Eliatrope|3|何らかのBUFFで補助すれば強い|
|37|Remington Smisse|★★|レミントン・スミス|3|3|2|3|RANGE: 1-3. DEATH: 周辺のセルにランダムで[Bomb]を2つ設置する|Rogue|2|[Bomb]については用語集参照、斜めにも出るかは不明(端に出せばランダム性を抑制できる)|
|38|Yugo|★|ユーゴ|3|2|3|3|COUNTERATTACK: デッキからB-Tofuを手札に加える|Eliatrope / B-Tofu|3||
|39|Adamai|★|アダマイ|4|2|3|3|APPEARANCE: AT3以下のミニオン1体を所有者の手札に戻す|Dragon / B-Tofu|3|敵味方を問わない|
|40|Amalia|★★|アマリア|4|4|4|3|APPEARANCE: [Madoll]を召喚する|Sadida / B-Tofu|3|2/2/2/3、次に使用するカードのAP-1|
|41|Atcham|★★||4|4|4|3|スペルによるダメージを受けない|Ecaflip|3||
|42|Bakara|★||4|2|4|3|APPEARANCE: 墓地の一番上のスペルを手札に加える|Huppermage|2|直前に使用したスペルを再利用できる|
|43|Bump|★||4|4|4|3|BROTHERHOOD / RALLYING / APPEARANCE: 同じ横列に居る他味方ミニオン全体に+2AR|Feca / B-Forgotten|2||
|44|Cleome|★★★||4|3|3|3|RANGE: 1-3. 場に味方B-Tofuが居れば2回攻撃|Cra / B-Tofu|2||
|45|Darkli Moon|★★|ムーン|4|3|4|3|END OF TURN: 他ミニオンのATをそれらのHPと同じにする|Unknown|3|END OF TURNは戦闘前に発動するので即効性がある。moonの★★|
|46|Dragon Pig|★||4|5|5|3||Pig|3||
|47|Echo|★||4|2|4|3|BROTHERHOOD: このカードが場に居る間、敵ミニオン全体のAT-1|Eniripsa / B-Forgotten|3||
|48|Evangelyne|★|エヴァンジェリン|4|3|3|3|RANGE: 1-5. ARMOR-PIERCING|Cra / B-Tofu|1|MP3 RANGE5は出した次のターンに卵を叩ける|
|49|Evangelyne|★★|エヴァンジェリン|4|3|3|3|RANGE: 1-5. 場に味方B-Tofuが居ればAT+2|Cra / B-Tofu|1||
|50|Evangelyne|★★★|エヴァンジェリン|4|3|3|3|RANGE: 1-5. 場に味方B-Tofuが居ればRANGE+2|Cra / B-Tofu|1||
|51|Grougaloragran|★|グルガロラグラン|4|2|3|3|START OF TURN: 全ての味方Dofusを1回復|Dragon|3||
|52|Joris|★★|ジョリス|4|3|3|3|このカードが場に居る間、相手のスペルダメージ-2|Unknown|2||
|53|Julith Jurgen|★||4|3|3|3|このカードが場に居る間、相手がミニオンを場に出した時、そのミニオンに1ダメージを与える|Huppermage|3||
|54|Justice|★★|ジャスティス|4|3|3|3|APPEARANCE: ミニオン1体にSILENCEを与え、ATを3にする|Vigilante|2||
|55|Kabrok|★|カブロック|4|4|4|3|APPEARANCE: [Crobak]を2枚手札に加える|Osamodas|2|1/2/1/3 CHARGE 1cell|
|56|Kerub the Nunchakuer|★★★||4|4|4|3|味方ミニオンが死ぬ度に+1AT / +1AR|Ecaflip|2||
|57|Khan Karkass|★★||4|2|5|3|COUNTERATTACK: [ファン]を手札に加える|Iop|3|[ファン]1/1/2/3 APPEARANCE:場にKhan Karkassが居ればCHARGE|
|58|Kriss Krass|★|クリス・クラス|4|3|5|3|APPEARANCE: [Gobbowl Ball]を相手の手札に加える、このカードが場に居る間自分が使う[Gobbowl Ball]のコストは0|Sacrier|3|2マナ:使うと相手の手札に加える、2ターン以内に使わないと敵ミニオン全体に+2AT / +1AR|
|59|Little Ogrest|★★||4|2|4|3|移動後、周辺8セルの敵ミニオンに3ダメージ|Unknown|2|召喚直後でも発動する。発動タイミングは移動→戦闘→ダメージ、その際戦闘で死ぬと発動しない|
|60|Marline|★★||4|2|3|3|APPEARANCE: AT3以下の敵ミニオン1体と身体を入れ替える|Osamodas|3|選択した敵ミニオンをMarlineを召喚した位置に、自分がコントロールする形で配置する。対象の敵ミニオンが元居た位置には、相手がコントロールする形でMarlineが配置される。奪ったミニオンは召喚酔いを起こし、そのターン攻撃しない|
|61|Mishell|★★★||4|4|4|3|BROTHEHOOD / APPEARANCE: デッキの一番上の4マナミニオン1体を手札に加える|Osamodas / B-Forgotten|2||
|62|Oropo|★★||4|4|3|3|BROTHEHOOD / APPEARANCE: デッキの一番上のB-Forgottenを手札に加える|Eliotrope / B-Forgotten|3||
|63|Percedal|★★|ペルスダル|4|3|4|3|APPEARANCE: CHARGE. 場にB-Tofuが居ればFIRST STRIKEを得る|Iop / B-Tofu|4|B-Tofuが場から離れるとFIRST STRIKEも消える|
|64|Phaerys|★|フェイリス|4|4|3|3|APPEARANCE: 召喚した縦列のミニオン全体にSILENCE|Dragon|3||
|65|Poo|★★||4|4|3|3|BROTHEHOOD / APPEARANCE: CHARGE. 場にB-Forgottenが居ればRESISTANCE 2|Pandawa / B-Forgotten|3|B-Forgottenが場から離れるとRESISTANCEも消える|
|66|Remington Smisse|★★|レミントン・スミス|4|3|3|3|RANGE: 1-3. APPEARANCE: 対象のプリズムを[Bomb]にする|Rogue|2|[Bomb]については用語集参照、プリズムは回収しない|
|67|Ruel Stroud|★|リュエル|4|4|4|3|場に存在するB-Tofu1体につきコスト-3|Enutrof / B-Tofu|3||
|68|Sham Moon|★★★|ムーン|4|4|4|3|END OF TURN: 自身を除く全てのミニオンのATをこのカードと同じにする|Unknown|3|END OF TURNは戦闘前に発動するので即効性がある。moonの★★★|
|69|Ush|★||4|4|3|3|APPEARANCE: 召喚した列にある味方Dofusを破壊済みの味方Dofusと入れ替える|Ecaflip|2|破壊済みのDofusが存在していれば無条件で相手を除去できる|
|70|Yugo|★★|ユーゴ|4|3|4|3|COUNTERATTACK: デッキからB-Tofuを手札に加える|Eliatrope / B-Tofu|3||
|71|Amalia|★★★|アマリア|5|5|5|3|APPEARANCE: 召喚した縦列に居る敵ミニオン全てに3ダメージ、場に味方B-Tofuが居れば代わりに5ダメージ|Sadida / B-Tofu|1||
|72|Arpagone|★★||5|4|4|3|BROTHEHOOD: 敵ミニオンの数だけAP-1|Enutrof / B-Forgotten|2||
|73|Atcham|★★★||5|5|5|3|スペルによるダメージを受けない|Ecaflip|2||
|74|Bakara|★★||5|2|4|3|APPEARANCE: お互いの墓地の一番上のスペルを1枚ずつ手札に加える|Huppermage|1|自分が直前に使用したスペルを1枚、相手が直前に使用したスペルを1枚、計2枚を手札に加える|
|75|Bump|★★||5|4|4|3|BROTHERHOOD / RALLYING / APPEARANCE: 自エリアに居る他味方ミニオン全てに+2AR|Feca / B-Forgotten|1||
|76|Count Harebourg|★★||5|4|4|3|BROTHEHOOD: このミニオンが場に居る間、味方ミニオンが回収したプリズムは2つ分になる|Xelor / B-Forgotten|2|自身で回収したプリズムでは効果が発動しない|
|77|Count Harebourg|★★★||5|4|5|3|BROTHEHOOD / APPEARANCE: 全ての敵プリズムを破壊する|Xelor / B-Forgotten|2||
|78|Dathura|★||5|3|4|3|APPEARANCE: 召喚した列の一番手前に居る敵ミニオン1体に、場に居る敵ミニオンの数だけダメージ|Sadida / B-Forgotten|2||
|79|Echo|★★||5|2|5|3|BROTHERHOOD: このカードが場に居る間、敵ミニオン全体のAT-1|Eniripsa / B-Forgotten|2||
|80|Goultard|★|ゴルタード|5|4|2|3|FIRST STRIKE / FINAL BLOW: CHARGE|Iop|2||
|81|Grougaloragran|★★|グルガロラグラン|5|3|6|3|HPが3以下になると手札に戻る|Dragon|2||
|82|Jahash|★||5|4|4|3|APPEARANCE: デッキの一番上のスペルを手札に加え、そのコストを2下げる|Huppermage|1||
|83|Julith Jurgen|★★||5|4|4|3|DEATH: 味方Dofusが1つも壊されていないなら手札に戻る|Huppermage|2|Dofusの真贋は問わない|
|84|Justice|★★★|ジャスティス|5|3|3|3|APPEARANCE: ミニオン1体のATを3にし、2セルCHARGEさせる|Vigilante|3||
|85|Kabrok|★★|カブロック|5|4|4|3|APPEARANCE: お互いの手札に可能な限り[Crobak]を加える。このカードが場に居る限り、敵の使う[Crobak]はコストが1増える|Osamodas|3|1/2/1/3 CHARGE 1cell。自分のターンに相手の手札を満たすということはドローを潰すことができる|
|86|Katar|★★||5|4|3|3|FIRST STRIKE / START OF TURN: 正面に居る最初のミニオンにATTRACTをかける|Sacrier|2||
|87|Kriss Krass|★★|クリス・クラス|5|4|6|3|APPEARANCE: [Gobbowl Ball]を相手の手札に加える、このカードが場に居る間自分が使う[Gobbowl Ball]のコストは0|Sacrier|2|2マナ:使うと相手の手札に加える、2ターン以内に使わないと敵ミニオン全体に+2AT / +1AR|
|88|Little Ogrest|★★★||5|2|5|3|移動後、周辺8セルの敵ミニオンに4ダメージ|Unknown|1|召喚直後でも発動する。発動タイミングは移動→戦闘→ダメージ、その際戦闘で死ぬと発動しない|
|89|Nox|★★|ノックス|5|3|5|3|DEATH: リザーブを全て支払い、そのぶんのダメージを敵ミニオン全体に与える|Xelor|2||
|90|Otomai|★★||5|1|7|3|RALLYING / ダメージを受けて生き残った場合、ランダムな6マナミニオンに変身|Feca|3||
|91|Phaerys|★★|フェイリス|5|5|4|3|APPEARANCE: 相手サイドに居る全てのミニオンにSILENCE|Dragon|1||
|92|Toxine|★||5|3|3|3|BROTHERHOOD / APPEARANCE: 場に居る全てのコモンミニオンを破壊する|Sram / B-Forgotten|3|初期カードのレアリティはバラけているので初心者に刺さったりはしない|
|93|Toxine|★★||5|3|3|3|BROTHERHOOD / APPEARANCE: 場に居る全てのアンコモンミニオンを破壊する|Sram / B-Forgotten|3||
|94|Toxine|★★★||5|3|3|3|BROTHERHOOD / APPEARANCE: 場に居る全てのレアミニオンを破壊する|Sram / B-Forgotten|3||
|95|Ush|★★||5|5|4|3|APPEARANCE: 召喚した列にある味方Dofusを任意の味方Dofusと入れ替える|Ecaflip|3|既にDofusが破壊されているレーンは選べない|
|96|Adamai|★★|アダマイ|6|3|4|3|APPEARANCE: AT4以下のミニオン1体を所有者の手札に戻す|Dragon / B-Tofu|2|敵味方を問わない|
|97|Bakara|★★★||6|2|4|3|APPEARANCE: 自分の墓地のスペルを上から2枚手札に加える|Huppermage|1|自分が直近に使用したスペルを2枚再利用できる|
|98|Bump|★★★||6|4|4|3|BROTHERHOOD / RALLYING / APPEARANCE: 他味方ミニオン全体に+2AR|Feca / B-Forgotten|1||
|99|Classy Maskemane|★★||6|3|4|3|APPEARANCE: 自分のデッキからスペルを3枚手札に加える|Masqueraider|1|Maskemaneの★★|
|100|Cowardly Maskemane|★||6|3|4|3|APPEARANCE: 自分のデッキからミニオンを3枚手札に加える|Masqueraider|1|Maskemaneの★|
|101|Dathura|★★||6|4|5|3|APPEARANCE: 自分サイドに居る全ての敵ミニオンに、場に居る敵ミニオンの数だけダメージ|Sadida / B-Forgotten|1||
|102|Dragon Pig|★★||6|7|7|3||Pig|1|7/7のスタッツに一方的に勝てる相手はゲーム中に3体しか存在しない|
|103|Echo|★★★||6|3|5|3|BROTHERHOOD: このカードが場に居る間、敵ミニオン全体のAT-1|Eniripsa / B-Forgotten|1||
|104|Jahash|★★||6|4|5|3|APPEARANCE: デッキの一番上のスペルを手札に加え、そのコストを3下げる|Huppermage|1||
|105|Julith Jurgen|★★★||6|4|6|3|味方Dofusがダメージを受ける度に、敵全体に1ダメージを与える|Huppermage|3||
|106|Khan Karkass|★★★||6|3|5|3|APPEARANCE: 両隣と正面に[ファン]を召喚し、それらを3セルCHARGEさせる|Iop|3|1/1/2/3 APPEARANCE:場にKhan Karkassが居ればCHARGE|
|107|Kriss Krass|★★★|クリス・クラス|6|5|7|3|APPEARANCE: [Gobbowl Ball]を相手の手札に加える、このカードが場に居る間自分が使う[Gobbowl Ball]のコストは0|Sacrier|2|2マナ:[Gobbowl Ball]を相手の手札に加える、2ターン以内に使わないと敵ミニオン全体に+2AT / +1AR|
|108|Marline|★★★||6|2|3|3|APPEARANCE: AT5以下の敵ミニオン1体と身体を入れ替える|Osamodas|1|選択した敵ミニオンをMarlineを召喚した位置に、自分がコントロールする形で配置する。対象の敵ミニオンが元居た位置には、相手がコントロールする形でMarlineが配置される。奪ったミニオンは召喚酔いを起こし、そのターン攻撃しない|
|109|Master Joris|★★★|マスター・ジョリス|6|4|5|3|このカードが場に居る間、相手のスペルは3コスト増える|Unknown|1|間接的な除去耐性があると言える。Jorisの★★★|
|110|Oropo|★★★||6|6|4|3|BROTHEHOOD / END OF TURN: デッキの一番上のB-Forgottenを手札に加える|Eliotrope / B-Forgotten|1|即効性があり、最低でも1枚は増える|
|111|Percedal|★★★|ペルスダル|6|5|5|3|APPEARANCE: CHARGE. 場にB-Tofuが居ればFIRST STRIKEを得る|Iop / B-Tofu|1|B-Tofuが場から離れるとFIRST STRIKEも消える|
|112|Poo|★★★||6|5|5|3|BROTHEHOOD / APPEARANCE: CHARGE. 場にB-Forgottenが居ればRESISTANCE 2|Pandawa / B-Forgotten|3|B-Forgottenが場から離れるとRESISTANCEも消える|
|113|Psychopath Maskemane|★★★||6|3|4|3|APPEARANCE: 相手が5枚ドローする|Masqueraider|3|デッキデス用。Maskemaneの★★|
|114|Quilby|★★|キルビィ|6|3|5|3|FINAL BLOW: 倒した相手ミニオンを自分の手札に加える|Eliatrope|2||
|115|Ruel Stroud|★★|リュエル|6|5|6|3|場に存在するB-Tofu1体につきコスト-3|Enutrof / B-Tofu|2||
|116|Ush|★★★||6|6|4|3|APPEARANCE: 召喚した列にある敵Dofusを任意の敵Dofusと入れ替える|Ecaflip|3|既にDofusが破壊されているレーンは選べない|
|117|Yugo|★★★|ユーゴ|6|4|6|3|COUNTERATTACK: デッキからB-Tofuを手札に加える|Eliatrope / B-Tofu|2||
|118|Arpagone|★★★||7|6|6|3|BROTHEHOOD: 敵ミニオンの数だけAP-1|Enutrof / B-Forgotten|1||
|119|Jahash|★★★||7|5|5|3|APPEARANCE: デッキの一番上のスペルを手札に加え、そのコストを4下げる|Huppermage|1||
