NEUTRAL(Infinite) のバックアップ差分(No.2)

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
※Noはゲーム内のデフォルトの並びに準拠
※フリガナは公式ソースがあるもののみ(主にアニメ版公式字幕)
※カテゴリでソートすると絞り込めますが、Tofu Polter等複数のカテゴリに所属するミニオンが引っかからないので注意
#tablesort
#style(class=dd_){{
|No|名前|フリガナ|Cost|AT|HP|MP|効果|カテゴリ|レアリティ|収録パック|備考|h
||||||||||
|No|名前|Lv|フリガナ|Cost|AT|HP|MP|効果|カテゴリ|収録パック|解説|h
|1|Lilotte|★||1|1|2|4|''Charge'' 1 cell whenever your opponent plays a Minion.|Ouginak||敵がミニオンを召喚する度に''Charge''|
|2|Lou|★||1|1|2|3|''APPEARANCE:'' Collects an allied Prism.|Ouginak||Lou★★の完全下位互換|
|3|Lou|★★||1|1|2|3|''APPEARANCE:'' Collects a Prism.|Ouginak||敵のプリズムも取れる|
|4|Lou|★★★||1|1|2|3|''APPEARANCE:'' Makes all Prisms reappear.|Ouginak||全く別の効果になった|
|5|Noximilian the Clockmaker|★||1|1|2|3|''DEATH:'' Adds 2 ''AP'' to your ''reserve''.|Xelor|||
|6|Alivert|★|アリベール|2|2|3|3|''APPEARANCE:'' Adds a Blanquette to your hand.|Enutrof||2マナ:Heals a Minion's missing HP(全回復)|
|7|Cleome|★||2|1|2|3|''RANGE:'' 1-3. Attacks a second time after a fight if another allied member of the Brotherhood of the Tofu is in play.|Cra / Brotherhood of the Tofu||味方のBrotherhood of the Tofuがいれば2回攻撃|
|8|Evangelyne|★|エヴァンジェリン|2|2|2|3|''RANGE:'' 1-3. Gains +2 ''range'' if another allied member of the Brotherhood of the Tofu is in play.|Cra / Brotherhood of the Tofu||味方のBrotherhood of the TofuがいればRange +2|
|9|Indie|★||2|2|1|3|''DEATH:'' Puts the first Infinite card from your deck in your hand. it costs 1 ''AP'' less.|Ouginak||デッキの最初のInfiniteをサーチ&Cost -1|
|10|Indie|★★||2|2|1|3|''DEATH:'' Retrieves a random Infinite card from your discard pile. It costs 1 ''AP'' less.|Ouginak||墓地のランダムなInfiniteを回収&Cost -1|
|11|Indie|★★★||2|2|1|3|''DEATH:''Retrieves the Infinite cards from your discard pile and puts them on your deck.|Ouginak||墓地の全てのInfiniteを''デッキに''戻す|
|12|Kerub the Adventurer|★||2|2|3|3|''APPEARANCE:'' Reveals an enemy Dofus.|Ecaflip||敵Dofusを1つ選んで正体を暴く|
|13|Khan Karkass|★||2|2|2|3|''APPEARANCE:'' Adds 1 Fan to your hand.|Iop||「ファン」を手札に加える(1/1/2/3 ''APPEARANCE:''Khan Karkassが居れば''Charge'')|
|14|Lilotte|★★||2|2|2|4|''Charges'' 1 cell whenever you play a Minion.|Ouginak||効果のトリガーが''自分の''召喚になった|
|15|Marline|★||2|1|2|3|''APPEARANCE:'' Trades bodies with an enemy Minion with 2 ''AT'' or less.|Osamodas||''AT''2以下の敵ミニオンと身体を入れ替える(その際相手の''APPEARANCE:''が発動するかどうかは不明)|
|16|Mishell|★||2|3|2|3|''BROTHEHOOD'' / ''APPEARANCE:'' Puts the next Minion from your deck costing 2 ''AP'' in your hand.|Osamodas / Brotherhood of the Forgotten||デッキから2マナミニオンをサーチ(''BROTHEHOOD''については用語集参照)|
|17|Remington Smisse|★||2|2|2|3|''RANGE:'' 1-3. ''DEATH:'' Puts 1 Bomb on his cell.|||死ぬとBombをその場に設置する(Bombについては用語集参照、味方が踏むと回収し、0マナで再設置できる点に留意)|
|18|Alibert|★★|アリベール|3|2|4|3|''APPEARANCE:'' Adds a Frying Pan to your hand.|Enutrof||2マナ:Inflict 3 damage|
|19|Alibert|★★★|アリベール|3|2|4|3|''APPEARANCE:'' Adds a Bamboo Milk to your hand.|Enutrof||2マナ:The targeted Minion ''Charge'' 2 cells|
|20|Amalia|★|アマリア|3|3|3|3|''APPEARANCE:'' Summons an Inflatable Doll.|Sadida / Brotherhood of the Tofu||Inflatable Dollを召喚(WALLや設置物のように自由な位置に召喚はできない)|
|21|Arpagone|★||3|2|2|3|''BROTHEHOOD'' Costs 1 ''AP'' Less per enemy Minion in play.|Enutrof / Brotherhood of the Forgotten||敵ミニオンの数だけコストが下がる|
|22|Atcham|★||3|3|3|3|Immune to spell damage.|Ecaflip||スペルによるダメージを無効|
|23|Cleome|★★||3|2|2|3|''RANGE:'' 1-3. Attacks a second time after a fight if another allied member of the Brotherhood of the Tofu|Cra / Brotherhood of the Tofu||味方のBrotherhood of the Tofuがいれば2回攻撃|
|24|Count Harebourg|★||3|2|3|3|''BROTHEHOOD'' / ''APPEARANCE:'' Collects all the ''AP'' Prisms in play.|Xelor / Brotherhood of the Forgotten||全てのAPプリズムを回収する(''敵の物も含む'')|
|25|Cowardly Maskemane|★||3|2|4|3|''RANGE:'' 1-3. Moves back 2 cells whenever an enemy Minion appears on his row.|Masqueraider||この列に敵が召喚されたら2セル下がる|
|26|Evangelyne|★★|エヴァンジェリン|3|3|2|3|''RANGE:'' 1-4. Gains +2 ''range'' if another allied member of the Brotherhood of the Tofu is in play.|Cra / Brotherhood of the Tofu||Rangeが3から4になった|
|27|Joris|★||3|2|3|3|''LEADER:'' Gives ''untargetable'' to your other Minions.|Unknown||''自分以外の''味方に''UNTARGETABLE''を付与する|
|28|Justice|★||3|3|3|3|''APPEARANCE:'' ''Silences'' a Minion.|Vigilante||Vigilanteカテゴリであることが重要|
|29|Katar|★||3|3|3|3|''APPEARANCE:'' ''Attracts'' the first enemy Minion in front of him, then ''charges''|Sacrier||出した列にいる最初の敵を目の前まで引っ張って、その後''Charge''|
|30|Kerub the Broker|★★||3|3|3|3|''APPEARANCE:'' Destorys the enemy Prism on his row, then reveals an enemy Dofus.|Ecaflip||★の能力に加え正面のプリズムを消す能力が増えた|
|31|Lilotte|★★★||3|3|3|4|''Charges'' 1 cell whenever you play a card.|Ouginak||発動トリガーが召喚に限らなくなった|
|32|Little Ogrest|★||3|2|3|3|Inflits 2 damage on enemy Minions on adjacent cells after all allied movements.|Unknown||移動後、周辺8セルの敵に2ダメージ(''発動タイミングは移動→攻撃→after all allied movements''、その際攻撃で死ぬと発動しない)|
|33|Mishell|★★||3|4|3|3|''BROTHEHOOD'' / ''APPEARANCE:'' Puts the next Minion from your deck costing 3 ''AP'' in your hand.|Osamodas / Brotherhood of the Forgotten||サーチ対象が2→3マナになった|
|34|Moon|★||3|3|3|3|''APPEARANCE:'' Makes other Minions'''AT'' equal to his own.|Unknown||他のミニオンのATがこのミニオンと同じになる(通常は3、Leader能力の影響を受けるかは不明)|
|35|Oropo|★||3|3|2|3|''BROTHEHOOD'' / ''DEATH:'' Puts the last member of the Brotherhood of the Forgotten from your deck in your hand.|Eliotrope / Brotherhood of the Forgotten||デッキからBrotherhood of the Forgottenミニオンをサーチ|
|36|Otomai|★||3|1|5|3|''RALLYING'' Turns into a random Minion costing 4 ''AP'' if he survives damage.|Feca||ダメージを受けて生き残った場合、ランダムな4マナミニオンに変身|
|37|Percedal|★|トリストパン・ペルスダル(通称パンパン)|3|2|3|3|''APPEARANCE:'' ''Charges''. Gains ''first strike''if another allied member of the Brotherhood of the Tofu is in play.|Iop / Brotherhood of the Tofu||''Charge''できる、もしBrotherhood of the Tofuがいればfirst strikeもつく(居る間しかつかない)|
|38|Poo|★||3|3|2|3|''BROTHEHOOD'' / ''APPEARANCE:'' ''Charges''. Gains ''resistance'' 2 if an allied member of the Brotherhood of the Forgotten is in play.|Pandawa / Brotherhood of the Forgotten||''Charge''できる、もしBrotherhood of the Forgottenがいればresistance ''2''もつく(居る間しかつかない)|
|39|Qilby|★||3|1|4|3|''FINAL BLOW:'' Returns the enemy Minion to your hand.|Eliatrope||''FINAL BLOW''については用語集参照、もし発動できれば相手のミニオンを自分の手札に加えることができる|
|40|Remington Smisse|★★||3|3|2|3|''RANGE:'' 1-3. ''DEATH:'' Puts 2 Bombs on adjacent cells.|Rogue||隣接するマスからランダムで2箇所が選ばれる、斜めにも出るかは不明(端に出せばランダム性をかなり排除できる)|
|41|Yugo|★|ユーゴ|3|2|3|3|''COUNTERATTACK:'' Puts a member of the Brotherhood of the Tofu from your deck in your hand.|Eliatrope / Brotherhood of the Tofu||ダメージを受ける度にデッキのBrotherhood of the Tofuをサーチ|
|42|Adamai|★||4|2|3|3|''APPEARANCE:'' Returns a Minion with 3 ''AT'' or less to its owner's hand.|Dragon / Brotherhood of the Tofu||AT3以下であれば''敵味方問わず''所有者の手札にバウンス|
|||||||||||||
}}


ホーム リロード   新規 下位ページ作成 コピー 編集 添付 一覧 最終更新 差分 バックアップ 検索   凍結 名前変更     最終更新のRSS